Медиарейтинг Федераций
Здесь соцсети спортивных федераций России соревнуются между собой
Всего подписчиков
5 143 799
+ 5 205 за вчера
Всего охвата в 2026
369 560 902
+ 5 423 768 за вчера


- Текущий месяц
Выбрать месяц
Премьер лига
| Название | Подписчики | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 281 696 | 66.25 |
| 2 | ![]() | 141 453 | 63.25 |
| 3 | ![]() | 273 507 | 62.29 |
| 4 | ![]() | 388 730 | 61.56 |
Высшая лига
| Название | Подписчики | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 71 238 | 69.7 |
| 2 | ![]() | 29 364 | 68.51 |
| 3 | ![]() | 36 131 | 68.25 |
| 4 | ![]() | 46 756 | 65.74 |
Лига развития
| Название | Подписчики | Баллы | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 861 | 65.82 |
| 2 | ![]() | 2 374 | 64.61 |
| 3 | ![]() | 5 755 | 64.5 |
| 4 | ![]() | 3 767 | 63.64 |




















